| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山陽電鉄本線 西新町駅 兵庫県 明石市 | 10分 | 50.22m2 2LDK | 13年 | 6.2万円 | 100,000円/ 200,000円 | 一戸建て 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR山陽本線 西明石駅 兵庫県 明石市 | 12分 | 80.32m2 4DK | 20年 南 | 8.5万円 | 80,000円/ 180,000円 | 一戸建て 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR山陽本線 西明石駅 兵庫県 明石市 | 8分 | 68.54m2 3SDK | 33年 南西 | 6.9万円 | 無/ 350,000円 | 一戸建て 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR山陽本線 明石駅 兵庫県 明石市 | 3分 15分 | 121.94m2 5SLDK | 40年 南 | 8.8万円 | 100,000円/ 250,000円 | 一戸建て 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR山陽本線 魚住駅 兵庫県 明石市 | 12分 | 67.06m2 4DK | 32年 南 | 6.5万円 | 無/ 150,000円 | 一戸建て 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 山陽電鉄本線 江井ケ島駅 兵庫県 明石市 | 7分 | 52.98m2 2LDK 1階 | 14年 南 | 5.2万円 | 無/ 無 | テラスハウス 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR山陽本線 西明石駅 兵庫県 明石市 | 14分 | 70.05m2 4DK | 33年 | 6.5万円 | 無/ 200,000円 | 一戸建て 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 山陽電鉄本線 江井ケ島駅 兵庫県 明石市 | 7分 | 52.98m2 2LDK 1階 | 14年 南 | 5.2万円 | 無/ 無 | テラスハウス 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 山陽電鉄本線 人丸前駅 兵庫県 明石市 | 3分 | 43.33m2 1DK | 7年 南 | 6.8万円 | 100,000円/ 200,000円 | テラスハウス 軽量鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR山陽本線 明石駅 兵庫県 明石市 | 20分 | 76.95m2 4LDK | 33年 南 | 6.5万円 | 100,000円/ 300,000円 | 一戸建て 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 山陽電鉄本線 林崎松江海岸駅 兵庫県 明石市 | 3分 | 71.21m2 3LDK | 20年 東 | 7.3万円 | 300,000円/ 無 250,000円 | テラスハウス 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR山陽本線 土山駅 兵庫県 明石市 | 18分 | 76.59m2 3LDK | 20年 | 6.9万円 | 350,000円/ 無 300,000円 | テラスハウス 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 山陽電鉄本線 林崎松江海岸駅 兵庫県 明石市 | 3分 | 71.21m2 3LDK | 20年 東 | 7.3万円 | 300,000円/ 無 250,000円 | テラスハウス 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR山陽本線 西明石駅 兵庫県 明石市 | 14分 | 70.05m2 4DK | 33年 | 6.5万円 | 無/ 200,000円 | 一戸建て 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 山陽電鉄本線 江井ケ島駅 兵庫県 明石市 | 8分 | 67.23m2 3LDK 2階 | 17年 西 | 6.4万円 | 無/ 200,000円 | テラスハウス 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 山陽電鉄本線 江井ケ島駅 兵庫県 明石市 | 8分 | 67.23m2 3LDK 2階 | 17年 西 | 6.4万円 | 無/ 200,000円 | テラスハウス 木造 | ![]() | 詳細表示 |
0 コメント:
コメントを投稿